.
L'OJD publie les résultats mensuels certifiés de la fréquentation des applis de quelques médias.
Observons tout d'abord que certaines applis de la presse et d'autres médias ne sont pas encore à l'OJD...
Le Monde domine haut la main le monde de l'information. En pages vues/lues, c'est 4 fois 20 minutes, près de 20 fois Libération, 70 fois Les Echos, 100 fois La Tribune. La statistique des visiteurs uniques confirme cette hégémonie.
Le Parisien fait bonne figure dans ce classement. Encore peu de visiteurs uniques mais un nombre élevé de visites par visiteur et de pages vues par visite. Est-ce parce que ce quotidien est à la fois local et national, qu'il est un des seuls à couvrir certains faits divers (pas si divers) ? Seule l'analyse des comportements de lecture sur l'appli peut tester ces hypothèses.
Les applis des magazines, avec moins de 100 000 visiteurs uniques par mois, sont dans les choux ou absentes du contrôle.
La corrélation simpliste, effectuée a priori, entre segmentations socio-démographiques et pratiques d'information sur smartphones est un peu bousculée. A moins que ces segmentations, telles qu'on les pratique encore en média ne veuillent plus rien dire (mais cela peut constituer un objectif, de ne rien dire !). L'équipement en smartphones mais surtout les usages qu'il en est fait ne sont sans doute pas ce que l'on croit. De l'intérêt de ce travail de contrôle et certification par l'OJD.
18 Applications Mobile | VISITES Octobre 2010 | VISITEURS Octobre 2010 | Visites/ Visiteurs | PAGES VUES Octobre 2010 | P.V./ Visites |
Appli LeMonde.fr | 12 686 726 | 1 080 021 | 11,75 | 56 884 815 | 4,48 |
Appli La Chaîne-Météo | 7 182 111 | 890 054 | 8,06 | 36 383 526 | 5,06 |
Appli Pages Jaunes | 5 043 309 | 1 420 887 | 3,55 | 7 419 616 | 1,47 |
Appli LeParisien.fr | 4 143 112 | 272 798 | 15,19 | 30 716 614 | 7,41 |
Appli L'Equipe | 3 209 744 | 155 203 | 20,68 | 25 573 349 | 7,97 |
Appli 20minutes.fr | 2 557 276 | 341 029 | 7,50 | 13 888 303 | 5,43 |
Appli LePoint.fr | 904 071 | 93 447 | 9,67 | 5 961 267 | 6,59 |
Appli Liberation.fr | 714 553 | 94 477 | 7,56 | 3 075 431 | 4,30 |
Appli Logic-Immo.fr | 566 613 | 76 942 | 7,36 | 14 483 346 | 25,56 |
Appli LePost.fr | 525 885 | 50 226 | 10,47 | 3 041 267 | 5,78 |
Appli NouvelObs.com | 449 732 | 64 907 | 6,93 | 2 131 476 | 4,74 |
Appli Latribune.fr | 260 560 | 90 513 | 2,88 | 513 818 | 1,97 |
Appli LeMonde.fr Sport | 223 395 | 61 509 | 3,63 | 1 434 500 | 6,42 |
Appli LesEchos.fr | 216 545 | 65 172 | 3,32 | 797 209 | 3,68 |
Appli Topannonces.fr | 150 074 | 46 582 | 3,22 | 2 132 894 | 14,21 |
Appli ParuVendu | 101 628 | 34 887 | 2,91 | 2 604 757 | 25,63 |
Appli Challenges.fr | 63 786 | 15 647 | 4,08 | 309 848 | 4,86 |
Appli RegionsJob.fr | 55 000 | 14 816 | 3,71 | 768 777 | 13,98 |
Source : OJD, 14 novembre 2010, pour le mois d'octobre 2010.
Les consommations mobiles avec applis bouleversent donc les hiérarchies de consommation produites par le web ou le papier. Autres médias, autres pratiques. Autres lecteurs ?
Notons deux cas particuliers de consommations mobiles particulièrement utilitaires, engagées, locales.
- Les informations météorologiques avec La Chaîne Météo.
- L'annuaire Pages Jaunes.
Alors que l'équipement en smartphones se généralise, que le Wi-Fi s'étend, les consommations en mobilité n'ont pas fini d'étonner. Comment les conjuguer aux autres modalités de consommation, fixes ou mobiles ? Quelles données multi-plateforme pour les annonceurs ?
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire